Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürünün boyut: | 8 metre | Modüller: | 4 |
---|---|---|---|
Lumen çıktı: | 12000LM (minimum) | led Chip: | Philips 5050 |
Vurgulamak: | solar powered led street lights,solar powered parking lot lights |
NOMO'nun en yeni serisi olan HELIOS Kolonu Solar Sokak Lambası , şebekenin ve diğer aydınlatma altyapısının bulunmadığı alanlardaki çözümdür.
İşçilik maliyetinden tasarruf etmek için, akıllı kontrol sistemi, her bir ışığın en zorlu koşullarda bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayarak, herhangi bir yerden güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan en yeni kablosuz iletişim teknolojisini kullanan ışık için iyi bir seçimdir.
ÖZELLİKLER:
PARAMETRE:
MODEL NUMARASI. | H8, HP-5000 lambalı | |||||||
PARAMETRELERİ | ||||||||
Güneş paneli | ||||||||
PV Modülü | 400W | |||||||
Ömür | 25 yıl | |||||||
(Her yılın elektrik zayıflaması% 1 civarındadır) | ||||||||
Işık parametresi | ||||||||
Lamba | HP-5000 | |||||||
Led çip | 5050 | |||||||
Led ışık | 12000LM | |||||||
LED Modülü | 4 modeller | |||||||
Görüş açısı | 70 ° * 140 ° | |||||||
Renk sıcaklığı | 3000 K-6500 K, tipik (5500 K-6000 K) | |||||||
Renk dönüşüm indeksi | > 70 | |||||||
Ömür | 50000 Saat | |||||||
pil | ||||||||
Akü Bandı | LiFePO4 Batarya | |||||||
Pil kapasitesi | 1250WH | |||||||
Pil ömrü | (5-8 yıl) | |||||||
kontrolör | ||||||||
MPPT Şarj Regülatörü | Kablosuz iletişim modülü dahil | |||||||
Zamanlama modu | 1Hr% 50, 4Hr% 100, 3Hr% 50, 4Hr% 25. (Ayarlanabilir) | |||||||
Devre koruması | Aşırı şarj, Boşalma, Kısa devre, Açık yük, | |||||||
Yıldırımdan korunma ve diğer fonksiyonlar | ||||||||
Ömür | (5-8 yıl) | |||||||
Şarj Süresi (STC) | 6-8 Saat (STC'de) | |||||||
Sertifikalar | ||||||||
sertifika | CE, ROSH, IP65, ISO9000, IEC Test raporu | |||||||
Çevre gereksinimi | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
Depolama sıcaklığı | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
Kurulum | 8 Metre |
KURULUM NOT:
1. bir güneş sokak ışık güçte Tüm tam olarak şarj edildikten sonra, 6 ay maksimum sürede saklanabilir.
2.Daha uzun taşıma ve saklama süreleri nedeniyle düzenli inceleme gerekir, aksi takdirde pil ömrü kısalır.
3. Kuzey yarımkürede güneye bakan güneş paneli ideal enerjiyi emmek için en iyi yönü alır. Bu kurulum, yarım küre üzerinde veya her iki tarafında da yapılırsa, panelin herhangi bir bölümünü kaplayan herhangi bir evin, ağacın veya herhangi bir gölgenin, verimin ve çalışma performansının düşmesine neden olacağından kaçınılması gerekir.
4. Güneş panelini daima su ile temizleyerek (toz, ağaç yaprakları, yağlı kir, kuş kakası) temiz tutun.
8 Metre uzaktan izleme Sütun LiFePO4 Pil ve akıllı aydınlatma kontrol sistemi ile Güneş Sokak Işık